Descripción de Producto
Ventilador de escape de fibra de vidrio//ventilador ventilador de cono de fibra de vidrio.
Gran fin de ventilador de escape para aplicaciones agríColas o industriales.La carcasa de fibra de vidrio moldeado este ventilador ofrece bajo mantenimiento, sin óXido, corrosióN gratis, fáCil de limpiar y alto rendimiento.
Resistente a la corrosióN, de la caja de fibra de vidrio reforzado con fibra de vidrio se monta y una pesada hoja de aluminio fundido.
Dimensiones | 22", ", 26, 36", de 42 añOs", de 50"56"66" |
Standard CaracteríSticas |
|
Especificaciones | |||||
Tema No. | OFS-086A | OFS-106A | OFS-126A | OFS-146A | OFS-166A |
El flujo de aire | 22000m3/h | 32000m3/h | 40000m3/h | 52000m3/h | 58000m3/h |
La salida | 0,55 KW | 0,75 KW | 0,75 KW | 1.1Kw | 1,5 kw |
Voltaje/frecuencia | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
El tamañO de rotor | 26" | 36". | 42" | 50" | 56" |
MATERIAL DE ROTOR | ALUMININIUM | El ALUMINIO | El ALUMINIO | El ALUMINIO | El ALUMINIO |
BLADES | 3 Alas | 3 alas | 3 alas | 3 alas | 3 alas |
La velocidad de rotacióN | 750 rpm | 750 rpm | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm |
El RUIDO | ≥70db | ≥72db | ≥75db | ≥78 db | ≥85db |
El peso | 42kg. | 48kg. | 56 kg. | 60kg. | 72kg. |
El TAMAÑO DEL PRODUCTO | 86x86x48cm. | 106x106x55cm. | 126x126x56cm. | 148x148x58cm. | 166x166x58cm. |
La velocidad del viento | 14M/S | 15m/seg. | 13m/seg. | 12M/S | 14M/S |


