- No. de Modelo: QTS3-150A
- Proceso de dar un título : CE , ISO
- Garantía : 1 año
- Trademark: Q1-TEST
- Packing: Strong Plywood Case
- Standard: 600*500*500mm
- Origin: Dongguan, China
- HS Code: 9032100000
- Production Capacity: 15 Set/Month
Compartimiento ambiental climático de la prueba de choque termal de tres zonas
Descripción de producto
Compartimiento de la prueba de choque termal de QTS3-150A se utiliza para probar productos en extremos de alternancia de las temperaturas del cielo y tierra para observar cambios en características de producto y ocurrencia de incidente,tél aplicable el material del objeto, incluyendo los metales, plásticos, caucho, electrónicos,…, etc., puede ser utilizado como la base de su mejora o referencia del producto.
El compartimiento de la prueba de QTS3-150A circula el aire frío, caliente, o ambiente según lo necesitado. El aire condicionado se prerefrigera o precalentamiento más allá del punto de ajuste, permitiendo una recuperación más rápida de la condición deseada después de transferencia
Características:
1. Automáticamente el fijar del aire favorable-refrescado y precalentamiento
2. Las muestras de la prueba no se mueven, acceso del cable están disponibles para la potencia en la prueba
3. Regulador interactivo de gran alcance de la pantalla táctil, operación fácil y configuración
4. Alta recuperación exacta de la temperatura con la adaptación auto del PID, La alta capacidad de memoria de la fórmula puede salvar 120 modelos, 9999 ciclos, fijando la hora para cada modelo es 9999 horas 59 minutos
5. El automóvil descongela la función
6. Tres secciones: Zona da alta temperatura, zona de la baja temperatura, zona de prueba
Normas de pruebas:
Choque termal del método 1011.9 de MIL-STD-883E
Choque termal del método 107G de MIL-STD-202G
Cambio de JIS C 0025 de la temperatura
Choques Prueba-Termales del IEC 61300-2-47
Ciclo de la temperatura de JESD22-A104C
Prueba N de GB/T 2423.22-2012: Cambio de la temperatura
Dimensiones del compartimiento:
Modelo | Dimensiones interiores (× del ×H de W D) | Volumen interior | Dimensiones exteriores (× del ×H de W D) | Peso de carga del espécimen |
QTS3-56A/B/C | 400 ×350× 400m m 15.7 " ×13.8 " ×15.7 " | 56L | 1450× 1950 ×1600mm 57.1 " ×76.8 " ×63.0 " | 2.5Kg |
QTS3-80A/B/C | 500 ×400× 400m m 19.7 " ×15.7 " ×15.7 " | 80L | 1550× 2050 ×1600mm 61.0 " ×80.7 " ×63.0 " | 5.0Kg |
QTS3-150A/B/C | 600 ×500× 500m m 23.6 " ×19.7 " ×19.7 " | 150L | 1650× 2150 ×1800mm 64.9 " ×84.7 " ×70.9 " | 7.5Kg |
QTS3-225A/B/C | 750 ×600× 500m m 29.5 " ×23.6 " ×19.7 " | 225L | 1850× 2250 ×1800mm 72.8 " ×88.6 " ×70.9 " | 7.5Kg |
Especificaciones:
Estructura | Zona de prerefrigeración, precalentamiento zona, zona de prueba (prueba seleccionable 2-Zone o 3-Zone para la prueba inmóvil del objeto) |
Un dispositivo más húmedo | Apagador de aire forzado |
Test Cabinet Temperature | A= -35ºC~0ºC/60ºC~150ºC B= -55ºC~10ºC/60ºC~150ºC C= -65ºC~10ºC/60ºC~150ºC |
Material interior | Acero inoxidable SUS#304 |
Material exterior | acero inoxidable con la pintura ambientalmente que cuece al horno |
Estantes de la prueba | Placa de acero inoxidable |
Refrigeración | Sistema de refrigeración de la cascada |
Cámara de enfriamiento | Refrigeración del agua/por aire |
Temperatura ambiente | 5ºC~30ºC |
Precalentamiento de temperatura | 80ºC~200ºC |
Temperatura de prerefrigeración | -40ºC (-60ºC/-75ºC)~-10ºC |
De alta temperatura. Choque | 60ºC~150ºC |
A baja temperatura. Choque | A=-35ºC~0ºC B=-55ºC~10ºC C=-65ºC~10ºC |
Temp. Uniformidad | Menos que ±2ºC |
Tiempo de transición | segundos <10 |
De alta temperatura. Tiempo de recuperación | RTºC~150ºC/5min |
A baja temperatura. Tiempo de recuperación | RTºC~-75ºC/5min |
Precalentamiento de tiempo | 40min (30min para 56L) |
Tiempo de prerefrigeración | 80min (60min para 56L) |
Regulador | Regulador interactivo de gran alcance de la pantalla táctil del LCD |
Rango de la configuración | Temperatura: -200ºC~300ºC Tiempo: los 0H1m~999los 9H59m Ciclo: 1~9999cycle |
Resolución | Temperatura: 0.01ºC Tiempo: 1min |
Método de control | PID+SSR |
Fuente de alimentación | AC380V/50Hz/3P |
Accesorios | Ventana de visión, acceso del cable, iluminación del compartimiento, Regulador de la pantalla táctil del LCD, cable de transmisión |
Sistema de seguridad | Protector del sobrecalentamiento, protector de la sobrecarga del compresor, protector del regulador, protector de la sobrecarga del motor |
Nota:
1. Temperatura ambiente de +23ºC y una temperatura del agua de enfriamiento de +25ºC
2. Durante el precalentamiento, la prevención para el calentamiento de la temperatura puede ser trabajada
3. El funcionamiento mostrado arriba se ajusta a IEC61300-2-47
4. El calentamiento de la temperatura/el tiempo pull-down es aplicables solamente durante la operación independiente del compartimiento