Descripción de Producto
El uso de la construcción resistente al UV MS Sellador de puertas y ventanas Fabricante de adhesivos
Fecha de técnica
Los elementos | Lejell271 | |
Alcance | El valor típico | |
Apariencia | Blanco/Negro/gris Pasta homogénea | / |
Extrudability (ml/min) GB/T 13477.4 | ≥80 | 200 |
Propiedades de la flacidez(mm) GB/T 13477.6 | ≤3 | 0 |
Tack tiempo libre(min) GB/T 13477.5 | 20~60 | 40 |
Contenido volátil(%)GB/T 13477.19 | ≤3 | 1 |
Fuerza tensil(SM) | ≥1,5 | 1.8 |
Alargamiento de rotura (%) | ≥400 | 450 |
La temperatura de funcionamiento(ºC) | -40~90 |
Instrucciones de uso = 1 \* GB3 Todos los datos anteriormente fueron probados bajo condiciones estandarizadas en 23 ± 2 ºC.50±5%HR.