Descripción de Producto
Fabricante de caucho de silicona compuesto de caucho de silicona
Descripción
Dieta sin gluten de la serie P2041es el tipo de humos de caucho de silicona de uso general con Dureza Shore A 30, 40, 50, 60, 70, y 80. Estos productos son adecuados para el moldeo por compresión y extrusión.
Características
Excelente capacidad de proceso
Excelentes propiedades mecánicas y eléctricas
Alto límite elástico
La FDA y el Grado FLGB
Aplicaciones
Menaje de cocina, bakeware
Cubierta de Piel para dispositivos móviles
Sellado de tubos,
Los datos del producto
El tema | Standard (GB/T) | 2031P | 2041P | 2051P | 2061P | 2071P | 2075P | 2081P |
Apariencia | La transparencia | |||||||
Contracción lineal (%) | 130 mm x 130mm | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
La dureza (Shore A) | 531.1-2008 | 31 | 42 | 51 | 62 | 71 | 75 | 81 |
Fuerza tensil (MPa) | 528-2009 | 8.2. | 10.2 | 10.4 | 10.1. | 10.0 | 9.7 | 9.0 |
La elongación (%) | 528-2009 | 759 | 652 | 570 | 462 | 369 | 310 | 205 |
Conjunto de tracción (%) | 528-2009 | 6.0 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 2.8 |
Fuerza de desgarro (KN/m). | 529-2008 | 24 | 28 | 32 | 32 | 31 | 28 | 26 |
Agente de curado: C-15, 2%; La curación de la condición de 170ºC×10minutos, Después de la cura: 200ºC×4 horas
Almacenamiento:
Almacenar en un Lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa
Envase: 20Kg/caja de cartón o 600 Kg/box

