Descripción de Producto
1. Servicio de pre-ventas
* Investigación y consultoría
* Ensayo de muestras de apoyo
* Ver nuestra fábrica
2. Servicio posventa
* Ofrecemos 24horas/7 días servicio post-venta
* Visita regularmente nuestro cliente y mantener el seguimiento de calidad:
1. Podemos ofrecer referencias técnicas para el uso,
2. Si No tienes productos manue demaged, Enviaremos ingeniero para arreglar o Repoduce los productos durante nuestro período gurranty.
3. Un año de garantía
Ningún daño a los factores humanos, un año de garantía, mantenimiento de la vida.
1. General de la correas Guarranty período es de 12 meses
2. Correa resistente al calor: 200c de Sólo 6 meses, hasta 250°C guarranty período es de 3 Meses.
3. Correas guarranty cordones de acero es de 36 meses plazo.;
El transporte detalles:
- Paquetes: Láminas de plástico O de Acuerdo con el cliente enquirments.
- Envío: Por contenedores, Si el cliente necesita palets de acero, podemos ofrecer.
Fabric Los materiales | La estructura de tela | Fabric El código | Nº de Capas de tela | El ancho Mm | Longitud Mm | El espesor de la tapa | ||
Warp | La trama | Top | La parte inferior | |||||
El poliéster Lienzo | El poliéster | El nylon | EP100 | 2-10 | 350-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1, 5-3, 0 |
EP150 | 2-10 | 350-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1, 5-3, 0 | |||
EP200 | 2-10 | 350-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1, 5-3, 0 | |||
EP250 | 2-10 | 350-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1, 5-3, 0 | |||
EP300 | 2-6 | 350-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1, 5-3, 0 | |||
EP400 | 2-6 | 350-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1, 5-3, 0 | |||
EP500 | 2-6 | 350-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1, 5-3, 0 | |||
EP600. | 2-4 | 350-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1, 5-3, 0 | |||
Nota: En la base De los clientes Exigen la Adopción de estándares De JISK6322, DIN22102, BS490 ... |
Nuestro taller


Nuestros productos


Nuestro envase y embalaje


Nuestras pruebas

