Descripción de Producto
1)100% de material de silicona de grado alimenticio, la no-stick, flexibles y fáciles de limpiar.
2)OEM, venta directa de fábrica con 10 años de experiencia profesional
3)precios competitivos con buena calidad y servicio
4) La FDA, LFGB, SGS aprobado
5) de Tamaño personalizado& Forma& Logo& Paquete está disponible
6) Rango de temperatura: -40°C~230 °C
7) Dureza: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 costas o como sus necesidades
Material | 100% de Materia prima de silicona |
El color | Semi-transparentes O Personalizado |
Shore Durometer Un | 30shoreA-80shoreA |
El rango de tamaño de diámetro | De 0, 3 mm-80mm 'drawing o clientes. |
La tolerancia De Tamaño | 0, 05mm-0.1mm |
Resistencia a la temperatura | -40°C---200°C (normal) -60°C---280°C (especiales). |
La apariencia Del Tubo. | El espesor de pared Del Tubo Es Incluso , Superficie lisa, sin Grietas, No hay Burbuja de aire, sin Impurezas, Inodoro Y No tóxicos. |
La Carga De La Tarifa de entrega de muestra | Necesidad de Debate. Si La Muestra está disponible Se enviará A Usted Libremente |
El Método de tratamiento | Curado de platino O Peróxido de extrusión Extrusión curado |
hora de entrega | Dentro de los 7-14días |
Paquete | El PVC o personalizado (corte De Longitud O Rollo) |
Aplicación | Para la Transferencia De Líquidos estériles En 1 Vial y de inyección Máquina de llenado. 2 Bomba Peristáltica. |
Para la Transferencia De Líquidos orales Como Jarabes, Tónicos, Etc. | |
Para la Transferencia De Ungüentos, Cremas, Etc. | |
Para Su uso En Alimentos Y Bebidas, Farmacéuticos, Médicos, Cirugía& Industrias Eléctricas Como Una Descarga de corona. |
La especificación (mm) | ID (mm) | OD (mm) | Pared (mm) | +/-TOLERANCIA (mm) | (Dureza Shore A) |
3*5 | 3 | 5 | 1 | 0.1 | 30-80 |
4*6 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 30-80 |
5*8 | 5 | 8 | 1.5 | 0.15 | 30-80 |
6*9 | 6 | 9 | 1.5 | 0.15 | 30-80 |
8*12 | 8 | 12 | 2 | 0.2 | 30-80 |
10*14 | 10 | 14 | 2 | 0.15 | 30-80 |
12*16 | 12 | 16 | 2 | 0.15 | 30-80 |
16*22 | 16 | 22 | 3 | 0.2 | 30-80 |
25*31 | 25 | 31 | 3 | 0.3 | 30-80 |











