Descripción de Producto
Pantalla LED para exteriores DIP en Sudáfrica P16 para publicidad
Pantalla LED para exteriores DIP características:
*El modelo de montaje rápido, el 2 de las personas son capaces de reunir a 20 metros cuadrados dentro de una hora
*Peso ligero, para interiores, aplicación, sólo 35-38kg/m², para la aplicación de exteriores, sólo 45-55kg/m²
*Resistente a la norma IP65
*Las imágenes de alta resolución
*Configura fácilmente para diferentes tamaños y relaciones de aspecto
*Amplio ángulo de visión
*El brillo es ajustable, depende de medio ambiente
*Compatible con las entradas: S-Video, Compuesto, YUV, RBG, SDI HKSDI, datos SVI hasta SXGA
Pantalla LED para exteriores DIP parámetros:
Los elementos | P5mm | P6mm | P8mm | P10mm | P8mm | P10mm | P16mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
La configuración | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | Baño | Baño | Baño |
Paso de píxel | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 8mm | 10mm | 16 mm. |
Densidad de píxeles | 40.000 | 27, 777 | 15, 625 | 10.000 | 15, 625 | 10.000 | 3, 906 |
El Tamaño de módulo (mm) | 160x160 | 192x96o 192x192 | 256x128 | 320x160 | 256x128 | 160x160 | 256x128 |
Pixeles/Module | 32x32 | 32x16 O 32x32 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 16x16 | 16x8. |
Gabinete Tamaño(mm) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 1024x1024 |
Pixeles/armario | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
El peso del gabinete | 36kg. | 36kg. | 41kg. | 36kg. | 41kg. | 36kg. | 41kg. |
Brillo | > 5500cd/m2 | > 6000 cd/m2 | > 5000cd/m2 | > 7000cd/m2 | > 7000cd/m2 | > 7000cd/m2 | > 7000cd/m2 |
La distancia de visualización | > 5m | > 6m | > 8m | > 10 m. | > 8m | > 10 m. | > 16m |
La alimentación | Max: 1300 | Max: 1300 | Max: 1000 | Max: 1000 | Max: 1000 | Max: 1000 | Max: 1000 |
El consumo(W/m2) | Ave: 300 | Ave: 260 | Ave: 260 | Ave: 300 | Ave: 300 | Ave: 300 | Ave: 200 |
Modo de conductor | Captura 1/8 | Análisis de 1/4 O 1/8 | Análisis de 1/4 O 1/8 | Captura 1/2 | Captura 1/4 | Captura 1/4 | El Enclavamiento estática |
El ángulo de visión | H: 120°; V: 120° | H: 110°; V: 60° | |||||
Material de la caja | Acero laminado en frío O de Aluminio | ||||||
La tasa de refresco | 300-3000Hz Ajustable | ||||||
La vida LED | 100.000 Horas | ||||||
La Tensión de alimentación | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ +50ºC | ||||||
Humedad de funcionamiento | El 10% Al 90% | ||||||
Escala de grises. | Rojo, Verde Y Azul, Cada uno de los 16K | ||||||
Mostrar el Color | 4.096 Millones de euros | ||||||
Clasificación IP | La parte delantera con Protección IP65 | ||||||
La capacidad de visualización | El texto, Gráficos Y Video | ||||||
Notas: Las especificaciones Son Sólo para referencia. Póngase en Contacto con Nuestro Vendedor Para Obtener más detalles. Todos los Derechos Reservados A Led Mundo. |
Taller:

Nuestro servicio:
1. Denuncia responder período no podrá exceder de 24 horas; Orientación y el mantenimiento de la solución del problema que se suministra en 48 horas.
2. Una calurosa bienvenida a su visita en nuestra empresa si disponible.
3. Podríamos enviar nuestro ingeniero a su lugar de la guía de ayuda para la instalación y capacitación gratuita.
4. Ofrecemos servicio de control remoto a través de internet para lograr el servicio en tiempo real, que se corto la
La solución de problemas de atención al cliente.
5. Descuento especial y la protección del área de ventas a nuestro distribuidor
6. Garantía: 24 meses de garantía de calidad.
7. Después de 24 meses, sólo cobran por el costo de la reparación. Durante los 24 meses de garantía del tiempo, seremos responsables por cualquier daño ocurrido a la pantalla a causa de la fallo de calidad, no mal funcionamiento. Tan pronto como nos confirman que el daño no es causada por fallo de funcionamiento manual, vamos a entregar las partes buenas para usted por el aire dentro de 3 días para su reemplazo. Después de 12 meses, podemos ofrecerle también las piezas de recambio en nuestro precio inferior
8. Dos años de garantía para todo el sistema excepto el factor humano y de fuerza mayor.
9. Informe de seguimiento en la producción.
El paquete:

Embalaje y envío y entrega:
1. El paquete:
Caja de madera/flight case/caja de cartón/caja de cartón con armazón de madera.
2. Envío:
A. Por aire, desde la fábrica de la mayoría de aire cerrado el puerto de destino.
B. Por todo el mundo express, utilice siempre DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, servicio puerta a puerta
C. Por barco, el más lento el transporte marítimo, desde la fábrica de la mayoría de cerrado el puerto de destino.
El cliente visite:

términos comerciales:
Pago: T, T / West europea.
Hardware: Pantalla LED y sistema de control de vídeo.
Embalaje: La lucha contra la agitación de gabinete de madera/aire vuelos/caja.
El paquete: La lucha contra la agitación de paquete de madera, aire vuelos o paquete de cartón.
Aplicación ocasiones.
Las organizaciones empresariales | Super Market, centro comercial, edificio de oficinas, parque industrial, la agencia exclusiva de la cadena, Tienda, hotel, restaurante, agencia de viajes, farmacia, etc... |
Las entidades financieras | Los bancos, la empresa de seguridad, la compañía de seguros, oficina de correos, hospital, escuela, etc... |
Los lugares públicos | Metro, aeropuerto, tren o autobuses, estación de gasolina, la estación de peaje, librería, estacionamiento, sala de exposiciones, el estadio, el museo, centro de convenciones, ticket center, HR Mercado, centro de la lotería de la plaza, edificio comercial, en el aparcamiento, etc... |
Entretenimientos | Cine, sala de fitness, country club, discoteca, sala de masajes, bar, cafetería, bar de Internet, de belleza, campo de golf, casino, etc. |
