Descripción de Producto
Especificación de tamaño estándar de la siguiente manera, también puede ser personalizado según requerimiento.
Dimensión De la Casa de contenedores | ||||
Longitud | El ancho | Altura | ||
La norma 20HC | El tamaño externo | 6058mm | 2438mm | 2791/2896 |
Tamaño interno | 5878mm | 2258mm | 2445/2550 | |
El diseño 20HC | El tamaño externo | 6058mm | 3000mm | 2791/2896 |
Tamaño interno | 5878mm | 2820mm | 2445/2550 |




1. En paquete plano para salvar a los gastos de transporte
2. Conveniente para el levantamiento, la fijación y complicando
3. Vida de servicio: 20 años
4. Puede transportarse fácilmente como una unidad después de haber montado.
5. El diseño es personalizado.
6. Los racores de rincón de la norma ISO, apto para la puesta en otros gastos de envío
La especificación | Largo (mm) | 5800. |
Ancho (mm) | 2440 | |
Alta (mm) | 2620 | |
Formulario de techo | Techo plano, la caída libre | |
El número de capa | Tres capas o menos | |
Parámetro de diseño | Años de uso del diseño estructural | 20 años |
Piso de carga en vivo | 2.0KN/metro cuadrado | |
Carga útil del techo | 0.5KN/metro cuadrado | |
La carga de viento | 0.6KN/metro cuadrado | |
Fortificación de la intensidad sísmica | 8 grados | |
La estructura | El ángulo | Galvanizados en tubo cuadrado, el espesor de 2, 5 mm, el material P235B |
Viga del techo | Galvanizados en tubo cuadrado, el espesor de 2, 5 mm, el material P235B | |
Viga del techo de la segunda | Galvanizados en tubo cuadrado, el espesor de 2, 5 mm, el material P235B | |
La viga principal | Galvanizados en tubo cuadrado, el espesor de 2, 5 mm, el material P235B | |
La tierra haz secundaria | Galvanizados en tubo cuadrado, el espesor de 2, 5 mm, el material P235B | |
La pintura | No tóxico e inodoro pintura a base de agua del medio ambiente, impermeables, resistentes al desgaste, resistente al envejecimiento, Amarillo - resistente y un secado rápido. | |
El techo | Panel de techo | El techo de 0, 8 mm de espesor: |
El calor preservación algodón | 100mm de espesor de doble capa de fieltro de fibra de vidrio, la densidad aparente es mayor que 14kg/m en cubos, y el rendimiento de combustión no es inflamable en la clase A | |
Placa de techo | Placa de zinc aluminio de 0, 5mm de grosor, color blanco gris | |
El suelo | La junta de magnesio de vidrio | Vidrio de 15mm de espesor de la placa de magnesio, la densidad es superior a 1, 3 g/cm3, el rendimiento de la combustión de combustibles no es de grado A, y la superficie se agrega a la superficie |



F A Q |
P: ¿una fábrica o empresa comercial? |
A: Somos una fábrica que tienen más de 15 años de experiencia en el envase casas de producción. Y ustedes son bienvenidos a visitarnos para su inspección. El flujo de control de calidad le mostraremos nuestros profesionales. También podrás disfrutar de la mejor calidad y precio competitivo. |
P: ¿Cuál es la forma de pago? |
A: T/T, LC y así sucesivamente. |
P: ¿Cuál es su capacidad de oferta? |
A: La producción anual de la casa contenedor: 72000establece, casa prefabricados 564000metros cuadrados; Baño portátil 24000establece la estructura de acero; 360000metros cuadrados. |
Q: ¿Cómo instalar? |
A: Daremos las instrucciones de instalación y video para usted, los técnicos serán enviados a ayudar si es necesario. Sin embargo, la visa, billetes de avión, alojamiento, los salarios serán proporcionados por los compradores. |
P: ¿Cuál es su hora de entrega? |
R: Generalmente se encuentra dentro de 7-20 días, sin duda, de Acuerdo a la cantidad y color. |
P: ¿Cómo garantizar la calidad de los productos? |
R: Se Estableció un procedimiento para verificar los productos en todas las etapas del proceso de fabricación - materias primas, materiales de proceso, validada o pruebas materiales, acabados, etc., SGS, BV y otros exámenes están disponibles para nosotros. Podríamos tratar con usted por el comercio a través de la garantía de Alibaba. |
P: ¿Cómo puedo obtener la cotización del proyecto? |
R: Si usted tiene el dibujo, le ofrecemos nuestro presupuesto de acuerdo con su dibujo. |