Descripción de Producto
Rango de potencia182KW-283KW | |||
El modelo | 6D10D182 | 6D10D235. | 6D10D258 |
Tipo | La refrigeración de agua, en línea, 4 tiempos, inyección directa y revestimiento seco | ||
La salida nominal (KW) | 182/200 | 235/258 | 258/283 |
R/min. | 1500/1800 | ||
El cilindro No. | 6 | ||
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | ||
Tipos de entrada | TCI | ||
Relación de compresión | 17: 01 | ||
La cavidad*golpe(mm) | 126*130 | ||
El desplazamiento | 9.7 | ||
El gobernador | Regulador electrónico≤1% | ||
El volante no. | SAE1# | ||
La caja del volante no. | 14" | ||
peso neto (kg) | 980. | ||
Rango de potencia de 240 KW-315KW | |||
El modelo | 6D10D264 | 6D10D286 | 6D10D315 |
Tipo | La refrigeración de agua, en línea, 4 tiempos, inyección directa y revestimiento seco | ||
La salida nominal (KW) | 240/264 | 260/286 | 286/315 |
R/min. | 1500/1800 | ||
El cilindro No. | 6 | ||
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | ||
Tipos de entrada | TCI | ||
Relación de compresión | 17: : 1 | ||
La cavidad*golpe(mm) | 126*130 | ||
El desplazamiento | 9.7 | ||
El gobernador | Regulador electrónico≤1% | ||
El volante no. | SAE1# | ||
La caja del volante no. | 14" | ||
peso neto (kg) | 950 | ||
Rango de potencia288KW-363KW | |||
El modelo | 6D12D288 | 6D12D315 | 6D12D330 |
Tipo | La refrigeración de agua, en línea, 4 tiempos, inyección directa y revestimiento seco | ||
La salida nominal (KW) | 288/317 | 315/347 | 330/363 |
R/min. | 1500/1800 | ||
El cilindro No. | 6 | ||
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | ||
Tipos de entrada | TCI | ||
Relación de compresión | 17: 1 | ||
La cavidad*golpe(mm) | 126*155 | ||
El desplazamiento | 11.6 | ||
El gobernador | Regulador electrónico≤1% | ||
El volante no. | SAE1# | ||
La caja del volante no. | 14" | ||
peso neto (kg) | 1050 | ||
Rango de potencia330KW-440KW | |||
El modelo | D2765A | D2765A-1 | D2765A-2 |
Tipo | La refrigeración de agua, en línea, 4 tiempos, inyección directa y revestimiento seco | ||
La salida nominal (KW) | 330/363 | 368/405 | 400/440 |
R/min. | 1500/1800 | ||
El cilindro No. | 6 | ||
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | ||
Tipos de entrada | TCI | ||
Relación de compresión | 17: 1 | ||
La cavidad*golpe(mm) | 126*166 | ||
El desplazamiento | 12.6 | ||
El gobernador | Regulador electrónico≤1% | ||
El volante no. | SAE1# | ||
La caja del volante no. | 14" | ||
peso neto (kg) | 1200 |
Mostrar Detalles:
La camisa del cilindro: Yangzhou Wutingqiao
Pistón: Hunan Jiangbin (las empresas militares), ≥350 KW Con Alemania Mahler pistón
Segmento: Anqing (Japón, Estados Unidos y China joint venture tripartita ).
El cigüeñal: Acero forjado, en lugar de la fundición de acero forjado de material, el cigüeñal con alta Resistencia.

Otros componentes, ver la imagen a continuación, son conocidas marcas: Correa Gates, Holset turbocompresor...


Este es nuestro producto certificado, que representa la estabilidad de nuestra calidad de producto.

Nuestra empresa ha participado en exposiciones internacionales de todo el mundo. Esta es la foto de nuestra exposición en Dubai, en años anteriores. Vamos a ir allí de nuevo en marzo del próximo año.

En la actualidad, nuestra empresa tiene tres líneas de montaje de avanzada con el apoyo de equipos e instalaciones auxiliares, dos de los cuales son las líneas de montaje y una línea de envasado. Las líneas de montaje se han percatado de modo de funcionamiento automático. Los operadores calificados y experimentados realizar las operaciones del sitio de conformidad con los procedimientos de control de procesos e instrucciones de funcionamiento para garantizar productos cumplen los requisitos del cliente. Las líneas de montaje con diseño razonable y de las Naciones equipo de trabajo.

Si tienes alguna necesidad, por favor, póngase en contacto con nuestro personal de ventas - Alisa, deseando trabajar con usted!